
Compresores de Aire con motor eléctrico – Compresores Bicilindricos con Tanque Horizontal
BAJA – BAJA LÍNEA INDUSTRIAL (COMPRESORES)
| MOTOR HP | TANQUE LTS. | CAUDAL LTS./MIN | PRESIÓN LBS. |
| 1,5 HP B.B | 84 | 150 | 120 |
| 2 HP B.B | 100 | 220 | 120 |
| 2 HP B.B | 150 | 230 | 120 |
| 3 HP B.B | 175 | 350 | 120 |
| 3 HP B.B | 230 | 350 | 120 |
| 4 HP B.B | 300 | 420 | 120 |
| 5,5 HP B.B | 300 | 550 | 120 |
| 5,5 HP B.B | 350 | 600 | 120 |
| 7,5 HP B.B | 350 | 1000 | 120 |
| 7,5 HP B.B | 500 | 1000 | 120 |
| 10 HP B.B | 350 | 1400 | 120 |
| 10 HP B.B | 500 | 1400 | 120 |
| 15 HP B.B | 500 | 2000 | 120 |
ALTA – BAJA LÍNEA INDUSTRIAL (COMPRESORES)
| MOTOR HP | TANQUE LTS. | CAUDAL LTS/MIN | PRESIÓN LBS |
| 2 HP A.B | 150 | 200 | 200 |
| 3 HP A.B | 175 | 280 | 200 |
| 3 HP A.B | 230 | 280 | 200 |
| 5,5 HP A.B | 300 | 600 | 200 |
| 5,5 HP A.B | 350 | 600 | 200 |
| 5,5 HP A.B | 500 | 600 | 200 |
| 7,5 HP A.B | 350 | 720 | 200 |
| 7,5 HP A.B | 500 | 720 | 200 |
| 10 HP A.B | 350 | 900 | 200 |
| 10 HP A.B | 500 | 900 | 200 |
| 15 HP A.B | 500 | 1600 | 200 |
Ver También:
